Propuesta | ||
La evaluación de algunas series de la teoría de números | ||
---|---|---|
En su versión básica, el trabajo consistirá en evaluar un valor especial de la función theta de Jacobi y probar una fórmula famosa de Ramanujan. Con este fin, aparecerán la fórmula límite de Kronecker y propiedades de las funciones zeta y Gamma. En su versión extendida, se estudiarán otras series y métodos de suma de la teoría de números. | ||
|
Plan y seguimiento | |||||||||||||||||||||||
Toma este temario como una sugerencia inicial muy preliminar que podemos cambiar sobre la marcha varias veces.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Propuesta | ||
El efecto Talbot en la teoría de la difracción | ||
---|---|---|
Inicialmente se estudiarán los modelos matemáticos que fundamentan la difracción. La parte central del trabajo consistirá en explicar el efecto Talbot (la autosemejanza de los patrones de difracción) explotando la relación con las sumas trigonométricas y algunos temas de teoría de números. | ||
|
Plan y seguimiento | |||||||||||||||||||||||
Toma este temario como una sugerencia inicial muy preliminar que podemos cambiar sobre la marcha varias veces.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Propuesta | ||
Sumas de cuadrados y formas modulares | ||
---|---|---|
El propósito del trabajo es utilizar el problema de la representación de enteros como suma de cuadrados para adentrarse en algunos aspectos de la teoría de formas modulares. Se verán pruebas completas de las fórmulas para dos y cuatro cuadrados. | ||
|
Plan y seguimiento | |||||||||||||||||||||||
Toma este temario como una sugerencia inicial muy preliminar que podemos cambiar sobre la marcha varias veces.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Propuesta | ||
Computación cuántica básica con álgebra lineal | ||
---|---|---|
Este es un acercamiento a la computación cuántica poniendo el énfasis en temas de álgebra lineal, en especial en matrices unitarias y productos tensoriales. Habrá también alguna incursión en la teoría cuántica básica que justifica el modelo. | ||
|
Plan y seguimiento | |||||||||||||||||||||||
Toma este temario como una sugerencia inicial muy preliminar que podemos cambiar sobre la marcha varias veces.
|
|||||||||||||||||||||||
|